Escopo
Cadastro completo de licitações no admin, fluxo de empresa, documentação e análise.
Material para leitura executiva do cliente, com foco em entendimento da funcionalidade, validação de regras e aprovação de escopo antes do go-live.
Cadastro completo de licitações no admin, fluxo de empresa, documentação e análise.
Diferenças entre CHAMAMENTO_PUBLICO e PARCERIA_INSTITUCIONAL.
Permitir que o cliente leia, entenda e aprove a funcionalidade atual, registrando alterações de forma objetiva por prioridade.
| Modalidade | Tipos permitidos | Observação |
|---|---|---|
| PREGAO_ELETRONICO | MENOR_PRECO | Escopo de numeração compartilhado no pregão. |
| PREGAO_PRESENCIAL | MENOR_PRECO | |
| CONCORRENCIA | MENOR_PRECO, MELHOR_TECNICA, TECNICA_PRECO | - |
| TOMADA_PRECOS | MENOR_PRECO, TECNICA_PRECO | - |
| CONVITE | MENOR_PRECO | - |
| DISPENSA | NAO_APLICAVEL | Tipo não se aplica. |
| INEXIGIBILIDADE | NAO_APLICAVEL | Tipo não se aplica. |
| CHAMAMENTO_PUBLICO | NAO_APLICAVEL | Regras específicas de cronograma e fases. |
| PARCERIA_INSTITUCIONAL | NAO_APLICAVEL | Foco em gestão de parceria institucional. |
| Critério | CHAMAMENTO_PUBLICO | PARCERIA_INSTITUCIONAL |
|---|---|---|
| Autoinscrição pública por CNPJ | Sim | Não no mesmo formato |
| CTA de participar no edital público | Sim (status PUBLICADO/EM_ANDAMENTO) | Não no mesmo fluxo |
| Cronograma automático | Sim | Não com a mesma regra |
| Fases com PoC | Sim | Não no mesmo fluxo detalhado |
| Exibição pública de participantes | Classificadas | Habilitadas |
| Foco operacional no admin | Inscrições e análise documental | Gestão de parcerias |
Inserir screenshots antes de enviar ao cliente ou exportar PDF final.
Declaramos que este documento foi apresentado e revisado pelas partes, registrando o entendimento atual da funcionalidade de licitações e do fluxo de Chamamento Público.